The final tournament is planned for September 8th and 9th, 2018 in the GC Römergolf. The score ends on the 23rd of August, meaning that tournaments played until then count towards the final tournament. Tournaments that take place thereafter count towards the classification of the following season.
Date | Club | Description | |
---|---|---|---|
April |
|||
So. 01.04.2018 | GC Über den Dächern von Passau | Osterturnier-Aprilscherz – Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 02.04.2018 | Golfplatz Thürk | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 04.04.2018 | GC Traminergolf Klöch | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 05.04.2018 | GC Moravske Toplice | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 06.04.2018 | GC Ptuj | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 11.04.2018 | Golfclub Sinsheim Buchenauerhof | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 14.04.2018 | Golfclub Liebenau | Strawberry Tour 2018 – Südkurs Murstätten | |
So. 15.04.2018 | Golf Resort Adendorf | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 18.04.2018 | Golf- und Landclub Haghof e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 18.04.2018 | Golfclub Grazer MurAuen (Mur9) | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 18.04.2018 | Golf Club Trieste | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 19.04.2018 | Golf & Country Club Castello di Spessa | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 20.04.2018 | Golf Club Grado | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 20.04.2018 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 20.04.2018 | Golfclub Trofaiach | Strawberry Tour 2018 | |
So. 22.04.2018 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 22.04.2018 | Golfplatz Kurpfalz | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 25.04.2018 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 27.04.2018 | Golfclub Schloss Weitenburg | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 27.04.2018 | Golfclub Sagmühle e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 27.04.2018 | Golfclub Schönfeld | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 27.04.2018 | Golf Resort Achental | Strawberry Tour 2018 | |
So. 29.04.2018 | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
May |
|||
Mi. 02.05.2018 | Golfclub Golfschaukel | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 02.05.2018 | Golfclub Sinsheim Buchenauerhof | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 03.05.2018 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 05.05.2018 | GC Wels | Strawberry Tour 2018 | |
So. 06.05.2018 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 06.05.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 06.05.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Weng | |
Di. 08.05.2018 | Golf Arboretum Ljubljana | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 08.05.2018 | Linzer GC Luftenberg | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 08.05.2018 | Villa Condulmer Golf Club | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 09.05.2018 | Golf Club Colli Berici | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 10.05.2018 | Golf Club Della Montecchia | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 11.05.2018 | Associazione Sportiva Golf Club Frassanelle | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 12.05.2018 | Golf- und Landclub Bayerwald e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Dorn | |
Sa. 12.05.2018 | Golf-Club Gut Grambek e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 12.05.2018 | GAT Golf am Tegernsee – Margarethenhof | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 12.05.2018 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 12.05.2018 | Golf Club Terme di Galzignano | Strawberry Tour 2018 | |
So. 13.05.2018 | Golf Resort Adendorf | Strawberry Tour 2018 | |
So. 13.05.2018 | Golfclub Bad Wörishofen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 15.05.2018 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 15.05.2018 | GC Wörthersee/Velden | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 15.05.2018 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 15.05.2018 | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 15.05.2018 | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 16.05.2018 | Golf Club A-Rosa Scharmützelsee | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 16.05.2018 | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld Neuburg e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 16.05.2018 | GC Schloß Frauenthal | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 16.05.2018 | C&C Golfclub am Wienerberg | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 17.05.2018 | City & Country Golfclub Richardhof | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 17.05.2018 | Golf Club Ebersberg e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 17.05.2018 | Golf- und Landclub Haghof e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 17.05.2018 | Golfpark Klopeinersee – Südkärnten | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 18.05.2018 | Golfclub Tegernbach e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 18.05.2018 | Golfclub Schloss Weitenburg | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 18.05.2018 | Golfclub Liebenau | Strawberry Tour 2018 – Südkurs Murstätten | |
Fr. 18.05.2018 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 19.05.2018 | Golf Senza Confini Tarvisio | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 19.05.2018 | GC Weitra | Strawberry Tour 2018 | |
So. 20.05.2018 | Golf Club Murtal | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 21.05.2018 | Golfclub Wolfsberg | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 21.05.2018 | Golfclub Stiftland e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 21.05.2018 | Golfclub Murau-Kreischberg | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 22.05.2018 | Golf Club Gersthofen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 24.05.2018 | GC Ptuj | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 24.05.2018 | Golf Club Enzesfeld | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 25.05.2018 | GC Traminergolf Klöch | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 25.05.2018 | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 25.05.2018 | Golfclub Sagmühle e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 26.05.2018 | GC Moravske Toplice | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 26.05.2018 | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 26.05.2018 | Panorama Golf Passau | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 26.05.2018 | Styrian Mountain Golf Mariahof | Strawberry Tour 2018 | |
So. 27.05.2018 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 27.05.2018 | Fürstlicher Golfclub Waldsee e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 30.05.2018 | Golf Ca della Nave | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 30.05.2018 | Golfclub Sinsheim Buchenauerhof | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 30.05.2018 | Golfclub Schloss Egmating e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 30.05.2018 | Golfclub Grazer MurAuen (Mur9) | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 30.05.2018 | Jura Golf e.V. Hilzhofen | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 30.05.2018 | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 31.05.2018 | Asolo Golf Club | Strawberry Tour 2018 | |
Jun |
|||
Fr. 01.06.2018 | Golfclub Mangfalltal e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 01.06.2018 | Golf Club Castelfranco Ca Amata | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 02.06.2018 | Golf Club Folgaria | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 02.06.2018 | Golfclub Waldegg – Wiggensbach e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 03.06.2018 | Golfclub Trofaiach | Strawberry Tour 2018 | |
So. 03.06.2018 | Carezza Golf Club | Strawberry Tour 2018 | |
So. 03.06.2018 | GC Lungau | Strawberry Tour 2018 | |
So. 03.06.2018 | Golfclub Memmingen – Gut Westerhart e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 05.06.2018 | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 05.06.2018 | GC Wörthersee/Velden | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 06.06.2018 | C&C Golfclub am Wienerberg | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 06.06.2018 | Golfpark Soltau | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 06.06.2018 | Golf Club am Habsberg | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 07.06.2018 | City & Country Golfclub Richardhof | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 07.06.2018 | GCC Dachstein Tauern | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 08.06.2018 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 09.06.2018 | Golf Club Gersthofen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 09.06.2018 | Golf Club Ulm | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 09.06.2018 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 09.06.2018 | Golf Club Semmering | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 09.06.2018 | GC Radstadt | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 09.06.2018 | Golfclub Murau-Kreischberg | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 09.06.2018 | Golfplatz Kurpfalz | Strawberry Tour 2018 | |
So. 10.06.2018 | GC Weitra | Strawberry Tour 2018 | |
So. 10.06.2018 | Grazer Golfclub Thalersee | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 11.06.2018 | Golfclub Budersand Sylt | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 12.06.2018 | Golf Arboretum Ljubljana | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 12.06.2018 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 12.06.2018 | Linzer GC Luftenberg | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 13.06.2018 | Golf Club Grado | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 13.06.2018 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 13.06.2018 | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 13.06.2018 | Golfclub Laab im Walde | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 14.06.2018 | Golf- und Landclub Haghof e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 14.06.2018 | GC Millstätter See | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 14.06.2018 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 14.06.2018 | Golf Club Trieste | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 15.06.2018 | Golf & Country Club Castello di Spessa | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 15.06.2018 | Golfclub Schönfeld | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 15.06.2018 | Golfclub Schloss Weitenburg | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 15.06.2018 | GC Nassfeld Golf | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 16.06.2018 | Golfclub Drautal/Berg | Strawberry Tour 2018 | |
So. 17.06.2018 | Golfclub Wolfsberg | Strawberry Tour 2018 | |
So. 17.06.2018 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 17.06.2018 | Golf- und Landclub Bayerwald e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Dorn | |
So. 17.06.2018 | Golfclub Schloss Reichmannsdorf | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 20.06.2018 | Golf-Club Chieming e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 20.06.2018 | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 20.06.2018 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 21.06.2018 | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 21.06.2018 | Golfclub Gut Brandlhof | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 22.06.2018 | Golfclub Tegernbach e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 22.06.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 22.06.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Weng | |
Fr. 22.06.2018 | Golfclub Sagmühle e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 22.06.2018 | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 22.06.2018 | Golf-Club am Sachsenwald e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 23.06.2018 | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 23.06.2018 | Golf Valley Golfplatz München | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 23.06.2018 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 23.06.2018 | GC Wels | Strawberry Tour 2018 | |
So. 24.06.2018 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 24.06.2018 | Golf Club Murtal | Strawberry Tour 2018 | |
So. 24.06.2018 | Carezza Golf Club | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 25.06.2018 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | Strawberry Tour 2018 – Porsche | |
Mo. 25.06.2018 | Golf Club A-Rosa Scharmützelsee | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 26.06.2018 | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 26.06.2018 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | Strawberry Tour 2018 – Lederbach | |
Mi. 27.06.2018 | Jura Golf e.V. Hilzhofen | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 27.06.2018 | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 27.06.2018 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 27.06.2018 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | Strawberry Tour 2018 – Uttlau | |
Do. 28.06.2018 | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 28.06.2018 | Golf Club Ebersberg e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 28.06.2018 | Golfpark Klopeinersee – Südkärnten | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 29.06.2018 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 29.06.2018 | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 29.06.2018 | Golf Senza Confini Tarvisio | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 30.06.2018 | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 30.06.2018 | GC Über den Dächern von Passau | Modehaus Garhammer Golftrophy – Strawberry Tour 2018 | |
July |
|||
So. 01.07.2018 | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 03.07.2018 | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 04.07.2018 | Golfpark Soltau | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 04.07.2018 | Golf Club am Habsberg | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 04.07.2018 | Golfclub Grazer MurAuen (Mur9) | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 05.07.2018 | Golf Club Enzesfeld | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 05.07.2018 | GC Millstätter See | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 06.07.2018 | Golf-Club am Sachsenwald e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 06.07.2018 | GC Nassfeld Golf | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 07.07.2018 | Panorama Golf Passau | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 07.07.2018 | Golfclub Trofaiach | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 07.07.2018 | Golfclub Drautal/Berg | Strawberry Tour 2018 | |
So. 08.07.2018 | Grazer Golfclub Thalersee | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 09.07.2018 | Golfclub Budersand Sylt | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 10.07.2018 | Golf Arboretum Ljubljana | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 11.07.2018 | Golfclub Laab im Walde | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 11.07.2018 | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 12.07.2018 | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 12.07.2018 | Golfclub Gut Brandlhof | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 14.07.2018 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 14.07.2018 | GC Schloß Frauenthal | Strawberry Tour 2018 | |
So. 15.07.2018 | Golfclub Marco Polo Vienna | Strawberry Tour 2018 | |
So. 15.07.2018 | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 15.07.2018 | Golf Resort Adendorf | Strawberry Tour 2018 | |
So. 15.07.2018 | Golfplatz Kurpfalz | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 16.07.2018 | Golfclub am Deister e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 17.07.2018 | Golf und Country Club Brunstorf e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 17.07.2018 | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 18.07.2018 | Golf-Club Chieming e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 18.07.2018 | Golfclub Golfschaukel | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 19.07.2018 | Golf Club Ebersberg e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 19.07.2018 | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 20.07.2018 | Golf-Club am Sachsenwald e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 21.07.2018 | Styrian Mountain Golf Mariahof | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 21.07.2018 | Golf in Wall | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 21.07.2018 | Golfclub Teck e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 21.07.2018 | Golfclub Murau-Kreischberg | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 21.07.2018 | GC Wels | Strawberry Tour 2018 | |
So. 22.07.2018 | Golf Club Ulm | Strawberry Tour 2018 | |
So. 22.07.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Weng | |
So. 22.07.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 25.07.2018 | Jura Golf e.V. Hilzhofen | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 26.07.2018 | GCC Dachstein Tauern | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 27.07.2018 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 28.07.2018 | GC Radstadt | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 28.07.2018 | GC Über den Dächern von Passau | Wedl Vinothek Golftrophy – Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 28.07.2018 | Golf Club Semmering | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 28.07.2018 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | Strawberry Tour 2018 | |
So. 29.07.2018 | Golfclub Wolfsberg | Strawberry Tour 2018 | |
So. 29.07.2018 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 29.07.2018 | Golfclub Memmingen – Gut Westerhart e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 29.07.2018 | GC Lungau | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 31.07.2018 | Linzer GC Luftenberg | Strawberry Tour 2018 | |
August |
|||
Mi. 01.08.2018 | Golf-Club Chieming e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 01.08.2018 | Golfpark Soltau | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 01.08.2018 | Golf Club am Habsberg | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 03.08.2018 | Golf-Club am Sachsenwald e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 03.08.2018 | GC Traminergolf Klöch | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 04.08.2018 | GC Moravske Toplice | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 04.08.2018 | Golf-Club Gut Grambek e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 05.08.2018 | Grazer Golfclub Thalersee | Strawberry Tour 2018 | |
Mo. 06.08.2018 | Golfclub Budersand Sylt | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 07.08.2018 | Golf und Country Club Brunstorf e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 08.08.2018 | Golf-Club Höslwang im Chiemgau e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 08.08.2018 | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 08.08.2018 | Golfclub Laab im Walde | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 08.08.2018 | Golfclub München Eichenried | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 09.08.2018 | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 09.08.2018 | Golfclub Teck e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 11.08.2018 | Panorama Golf Passau | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 11.08.2018 | Golfanlage Schloss Nippenburg | Strawberry Tour 2018 | |
So. 12.08.2018 | Golfclub Marco Polo Vienna | Strawberry Tour 2018 | |
So. 12.08.2018 | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 12.08.2018 | Golfclub Schloss Reichmannsdorf | Strawberry Tour 2018 | |
So. 12.08.2018 | Golf Resort Adendorf | Strawberry Tour 2018 | |
So. 12.08.2018 | Golfclub Memmingen – Gut Westerhart e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 12.08.2018 | Golf- und Landclub Bayerwald e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Poppenreut | |
Di. 14.08.2018 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 14.08.2018 | Golf-Club Feldafing e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 15.08.2018 | Golf Club Murtal | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 15.08.2018 | Golfclub Marco Polo Vienna | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 15.08.2018 | Golfclub Schloss Maxlrain e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 16.08.2018 | Golf- und Landclub Bayerwald e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Dorn | |
Do. 16.08.2018 | Golfclub Gut Brandlhof | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 16.08.2018 | Golfpark Klopeinersee – Südkärnten | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 16.08.2018 | GC Ptuj | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 17.08.2018 | Golfclub Liebenau | Strawberry Tour 2018 – Südkurs Murstätten | |
Fr. 17.08.2018 | Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 17.08.2018 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 18.08.2018 | Golf Club Folgaria | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 18.08.2018 | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 18.08.2018 | Golf Club Ulm | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 18.08.2018 | Golf Valley Golfplatz München | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 18.08.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 – Golfclub Weng | |
Sa. 18.08.2018 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 19.08.2018 | Fürstlicher Golfclub Waldsee e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 19.08.2018 | GC Weitra | Strawberry Tour 2018 | |
So. 19.08.2018 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 19.08.2018 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 21.08.2018 | Golf und Country Club Brunstorf e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 21.08.2018 | Golf Club A-Rosa Scharmützelsee | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 22.08.2018 | Golf-Club Chieming e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 22.08.2018 | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld Neuburg e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 23.08.2018 | Golf Club Enzesfeld | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 25.08.2018 | GAT Golf am Tegernsee – Margarethenhof | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 25.08.2018 | Golf-Club Schloss Elkofen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 26.08.2018 | Golfclub Bad Wörishofen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 26.08.2018 | GC Lungau | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 29.08.2018 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 30.08.2018 | Golf Club Ebersberg e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 30.08.2018 | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 31.08.2018 | Golfclub Mangfalltal e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
September |
|||
Sa. 01.09.2018 | Golf Club Semmering | Strawberry Tour 2018 | |
So. 02.09.2018 | Golfplatz Thürk | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 05.09.2018 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 05.09.2018 | GC Wörthersee/Velden | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 05.09.2018 | Golfpark Soltau | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 05.09.2018 | C&C Golfclub am Wienerberg | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 06.09.2018 | City & Country Golfclub Richardhof | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 06.09.2018 | Golfclub Golfschaukel | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 07.09.2018 | Golfclub Tegernbach e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 08.09.2018 | Golf Club Folgaria | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 08.09.2018 | Golfclub Römergolf | Strawberry Tour 2018 – Finalturnier DEF | |
Sa. 08.09.2018 | Styrian Mountain Golf Mariahof | Strawberry Tour 2018 | |
So. 09.09.2018 | Golfclub Memmingen – Gut Westerhart e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 09.09.2018 | Golfclub Mangfalltal e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 09.09.2018 | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 09.09.2018 | Golfclub Römergolf | Strawberry Tour 2018 – Finalturnier ABC | |
Mo. 10.09.2018 | Golfclub Budersand Sylt | Strawberry Tour 2018 | |
Di. 11.09.2018 | GC Schloß Frauenthal | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 13.09.2018 | GC Millstätter See | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 14.09.2018 | GC Nassfeld Golf | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 15.09.2018 | GAT Golf am Tegernsee – Margarethenhof | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 15.09.2018 | Golf-Club Gut Grambek e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Sa. 15.09.2018 | Golfclub Drautal/Berg | Strawberry Tour 2018 | |
So. 16.09.2018 | Golfplatz Kurpfalz | Strawberry Tour 2018 | |
So. 16.09.2018 | Carezza Golf Club | Strawberry Tour 2018 | |
So. 16.09.2018 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 19.09.2018 | Golf & Country Club Castello di Spessa | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 20.09.2018 | Golf Club Grado | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 21.09.2018 | Golf Club Trieste | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 21.09.2018 | Golf Senza Confini Tarvisio | Strawberry Tour 2018 | |
So. 23.09.2018 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
So. 23.09.2018 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Strawberry Tour 2018 | |
Mi. 26.09.2018 | GC Radstadt | Strawberry Tour 2018 | |
Do. 27.09.2018 | GCC Dachstein Tauern | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 28.09.2018 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | Strawberry Tour 2018 | |
Fr. 28.09.2018 | Golfclub Schönfeld | Strawberry Tour 2018 | |
